贵州省化工研究院固定资产报废公示
根据《贵州省省级行政事业单位国有资产处置管理办 法》(黔财资〔2023〕5号)、《贵州省财政厅关于建立省 级行政事业单位国有资产处置公示制度的通知》(黔财资 〔2021〕6号)的有关规定,我院拟将91(台、件、套)资产作报废处置,该批次资产已达到固定资产使用年限,无法满足基本办公需求,原值为488886.74元,净值为0元,现予以公示。
公示时间:2025年12月12日至12月18 日(5个工作日)。 如对公示内容有问题反映的,请在公示期间向贵州省化工研究院党政办公室反映。反映问题必须实事求是,客观公正 。
受理单位:贵州省化工研究院
受理电话:0851- 85604697
通讯地址:贵阳市晒田坝路1号
附件:贵州省化工研究院固定资产报废清单
贵州省化工研究院
2025年12月11日
贵州省化工研究院固定资产报废清单
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 取得日期 | 产原值(元) | 净值(元) |
1 | 0100103 | 电热恒温干燥箱 | 1984-11-01 | 资548.00 | 0.00 |
2 | 0100107 | 分析天平 | 1992-08-01 | 1,100.00 | 0.00 |
3 | 0100108 | 干燥箱 | 2004-06-01 | 5,147.00 | 0.00 |
4 | 0100109 | 磨耗仪 | 2005-11-01 | 10,000.00 | 0.00 |
5 | 0100134 | 电子恒速搅拌器 | 2010-06-11 | 1,180.00 | 0.00 |
6 | 0100135 | 电子恒速搅拌器 | 2010-06-11 | 1,180.00 | 0.00 |
7 | 0100136 | 地质罗盘仪 | 2010-05-12 | 239.32 | 0.00 |
8 | 0100137 | 温湿度计 | 2010-05-11 | 854.70 | 0.00 |
9 | 0100138 | 激光测距测高仪 | 2010-05-11 | 6,752.14 | 0.00 |
10 | 0100139 | 复合气体检测仪 | 2010-05-11 | 3,162.39 | 0.00 |
11 | 0100140 | 投影仪 | 2010-06-11 | 7,200.00 | 0.00 |
12 | 0100141 | 激光测距仪 | 2010-05-11 | 2,393.16 | 0.00 |
13 | 0100142 | 静电测试仪 | 2010-05-11 | 4,786.32 | 0.00 |
14 | 0100143 | 可燃气体检测仪 | 2010-05-11 | 5,555.56 | 0.00 |
15 | 0100311 | 测定仪 | 2002-06-01 | 2,300.00 | 0.00 |
16 | 0100317 | 旋转式粘度计 | 2008-06-24 | 30,000.00 | 0.00 |
17 | 0100322 | 真空干燥箱 | 1989-04-01 | 1,350.00 | 0.00 |
18 | 0100336 | 风速计 | 2015-12-01 | 683.76 | 0.00 |
19 | 0200046 | 制样机 | 2006-07-01 | 11,450.00 | 0.00 |
20 | 0200062 | 反应釜 | 1982-12-01 | 5,000.00 | 0.00 |
21 | 0200063 | 不锈钢冷凝器 | 1981-10-01 | 1,540.00 | 0.00 |
22 | 0200064 | 不锈钢冷凝器 | 1985-12-01 | 4,910.00 | 0.00 |
23 | 0200065 | 冷凝器 | 1995-06-01 | 4,900.00 | 0.00 |
24 | 0200066 | 冲片机 | 2003-10-01 | 2,397.00 | 0.00 |
25 | 0200067 | 蓝式研磨设备 | 2003-12-01 | 40,000.00 | 0.00 |
26 | 0200207 | 反应釜 | 1982-12-01 | 4,175.00 | 0.00 |
27 | 0200208 | 反应釜 | 1985-12-01 | 6,820.00 | 0.00 |
28 | 0200209 | 反应釜 | 1995-12-01 | 14,110.00 | 0.00 |
29 | 0200210 | 电加热搪瓷反应罐 | 2003-04-01 | 12,000.00 | 0.00 |
30 | 0200219 | 鼓风干燥箱 | 1996-04-01 | 1,950.00 | 0.00 |
31 | 0200223 | 真空泵 | 2014-12-31 | 7,470.09 | 0.00 |
32 | 0300163 | 真空泵 | 1982-05-01 | 1,940.00 | 0.00 |
33 | 0300195 | 搅拌机 | 2010-06-11 | 2,000.00 | 0.00 |
34 | 0300197 | 高速万能粉碎机 | 2010-06-11 | 750.00 | 0.00 |
35 | 0300260 | 保险箱 | 1987-03-01 | 559.00 | 0.00 |
36 | 0300266 | 真空泵 | 2002-03-01 | 6,600.00 | 0.00 |
37 | 0300267 | 真空泵 | 2002-03-01 | 6,600.00 | 0.00 |
38 | 0300268 | 手动液压堆高车 | 2008-04-22 | 3,450.00 | 0.00 |
39 | 0300269 | 手动液压油桶车 | 2008-04-23 | 1,750.00 | 0.00 |
40 | 0300270 | 真空泵 | 2008-05-22 | 1,050.00 | 0.00 |
41 | 0300271 | 电动葫芦 | 2008-08-22 | 5,400.00 | 0.00 |
42 | 0300272 | 真空泵 | 2008-07-09 | 8,500.00 | 0.00 |
43 | 0300273 | 电器控制箱 | 2008-07-22 | 9,500.00 | 0.00 |
44 | 0300274 | 液压叉车 | 2009-03-12 | 1,700.00 | 0.00 |
45 | 0300275 | 自动叉车 | 2009-12-09 | 7,000.00 | 0.00 |
46 | 0300276 | 自动叉车 | 2009-12-09 | 7,000.00 | 0.00 |
47 | 0300280 | 电热干燥箱 | 1994-10-01 | 1,475.00 | 0.00 |
48 | 0300333 | 循环水多用真空泵 | 2018-11-30 | 2,200.00 | 0.00 |
49 | 0300334 | 水浴氮吹仪 | 2018-11-30 | 7,500.00 | 0.00 |
50 | 0300335 | 超声波清洗器 | 2018-11-30 | 3,100.00 | 0.00 |
51 | 0300338 | 多参数分析仪 | 2018-11-30 | 13,450.00 | 0.00 |
52 | 0300346 | 手持风向风速表 | 2018-11-30 | 1,450.00 | 0.00 |
53 | 0400112 | 电脑配件 | 2003-10-01 | 4,750.00 | 0.00 |
54 | 0400113 | 打印机 | 2005-12-01 | 2,680.00 | 0.00 |
55 | 0400114 | 电脑 | 2005-03-01 | 12,500.00 | 0.00 |
56 | 0400128 | 笔记本电脑 | 2007-12-12 | 7,299.00 | 0.00 |
57 | 0400129 | 电脑 | 2007-05-24 | 5,670.00 | 0.00 |
58 | 0400159 | 电脑 | 2010-06-12 | 3,200.00 | 0.00 |
59 | 0400160 | 中文手持/车载卫星定位导航仪 | 2010-05-11 | 1,623.93 | 0.00 |
60 | 0400161 | 中文手持/车载卫星定位导航仪 | 2010-05-11 | 1,623.93 | 0.00 |
61 | 0400162 | 对讲机 | 2010-05-11 | 1,750.00 | 0.00 |
62 | 0400163 | 录音笔 | 2010-05-11 | 1,350.00 | 0.00 |
63 | 0400164 | 佳能数码相机 | 2010-05-11 | 5,400.00 | 0.00 |
64 | 0400166 | 计算机 | 2012-07-09 | 6,750.00 | 0.00 |
65 | 0400167 | 计算机 | 2012-07-18 | 9,800.00 | 0.00 |
66 | 0400189 | 打印机 | 2004-01-19 | 4,758.00 | 0.00 |
67 | 0400190 | 摄像机 | 2004-11-11 | 9,080.00 | 0.00 |
68 | 0400191 | 投影仪 | 2005-04-07 | 17,800.00 | 0.00 |
69 | 0400209 | 传真机 | 1997-09-01 | 3,000.00 | 0.00 |
70 | 0400210 | 打印机 | 2003-08-01 | 820.00 | 0.00 |
71 | 0400211 | 传真机 | 2004-02-01 | 1,080.00 | 0.00 |
72 | 0400225 | 电脑 | 2007-02-01 | 5,250.00 | 0.00 |
73 | 0400226 | 打印机 | 2007-02-08 | 940.00 | 0.00 |
74 | 0400227 | 电脑 | 2007-07-01 | 3,800.00 | 0.00 |
75 | 0400228 | 打印机 | 2007-07-03 | 1,280.00 | 0.00 |
76 | 0400229 | 电脑 | 2007-07-11 | 3,800.00 | 0.00 |
77 | 0400234 | 录音笔 | 2008-04-14 | 1,320.00 | 0.00 |
78 | 0400235 | 电脑 | 2008-01-08 | 10,241.03 | 0.00 |
79 | 0400240 | 电脑 | 2009-05-21 | 5,800.00 | 0.00 |
80 | 0400241 | 打印机 | 2009-01-08 | 3,600.00 | 0.00 |
81 | 0400245 | 电脑 | 2010-10-14 | 2,680.00 | 0.00 |
82 | 0400246 | 打印机 | 2010-11-01 | 980.00 | 0.00 |
83 | 0400249 | 便携式计算机2台 | 2012-03-07 | 7,521.37 | 0.00 |
84 | 0400257 | 电脑 | 2006-11-01 | 7,398.00 | 0.00 |
85 | 0400259 | 电脑 | 2007-12-12 | 3,800.00 | 0.00 |
86 | 0400272 | 苹果笔记本电脑 | 2014-12-31 | 10,798.00 | 0.00 |
87 | 0400273 | 打印机 | 2014-12-31 | 4,960.00 | 0.00 |
88 | 0500105 | 空调 | 2005-12-01 | 2,190.00 | 0.00 |
89 | 0500106 | 电机 | 1998-12-01 | 1,050.00 | 0.00 |
90 | 0500107 | 美菱冰箱 | 1996-06-01 | 2,630.00 | 0.00 |
91 | 0500142 | 空调器 | 2012-07-30 | 13,785.04 | 0.00 |
Copyright (©) best365·(足球)官方网站 - 2026 World Cup 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1
贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳