安全评价业务网上公开信息表(式样)
机构名称 | best365足球官网 | 资质证号 | APJ -(黔)-001 | ||
项目名称 | 贵州大道石化有限公司羊桥加油站迁建项目安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 二级加油站 | ||
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 25.10.11-2025.12.30 | ||
项目类别 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2021.11.11 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
张筑南 | 杨建安 | 黄绍兰 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
张筑南、蒋仁波、张礼华 | 张强 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
张筑南、蒋仁波、张礼华 | / | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||
张筑南、张礼华 | 2025.10.25勘察现场,主要查看评价项目的场地位置,设施 | 见附件 | |||
安全评价项目简介 | 贵州大道石化有限公司羊桥加油站主要从事车用的汽油、柴油车用燃料的储存与经营。加油站于2025年3月31日在黔东南州苗族侗族自治州商务局获得了贵州大道石化有限公司羊桥加油站迁建的批复文件(黔东南商复〔2025]1号),2025年4月在岑巩县羊桥土家族乡人民政府获得了建设项目的建设规划许可证(YQX乡字第2025001号);项目已取得了不动产权证书;已取得安全审查意见书。 建设项目设 SF 双层储油罐3个,其中:0#柴油储罐50m3一个,92#汽油储罐50m3一个,95#汽油储罐30m3一个,总容积为130m3,柴油折半计算后加油站总容积为105m3。 | ||||
评价项目其他信息 | 评价项目涉及的危险化学品有:汽油、柴油。 | ||||

Copyright (©) best365·(足球)官方网站 - 2026 World Cup 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1
贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳