安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | best365足球官网 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||||
项目名称 | 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 科研装置安全专项评估报告 | 项目规模 | |||||
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2025.7.10 | ||||
项目类别 | 专项评估 | 报告提交时间 | 2025.9 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
杨建安 | 张筑南 | 黄绍兰 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
杨建安、刘司睿、邓天刁、张礼华、王治武 | 张强 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
杨建安、张礼华、王治武 | 刘司睿、邓天刁 | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
杨建安、刘司睿 | 2025.7.10勘察现场,主要查看评价项目的场地位置,设施。 | 见附件 | |||||
安全评价项目简介 | 企业在厂区现有0号厂房内西北角设置实验室,实验室占地面积716.4平方米,包括实验区、仪器设备区、分析检测室等。研究方向主要涵盖配方型实验(n型、p型掺杂及旋涂材料;集成电路封测用清洗液)、电子级Low-k材料的研究、电子级红磷的研究、电子级BPSG材料的研究、集成电路用金属有机前驱体化合物的研究方向。实验室内配备的设备包括:分析测试仪器;合成与制备设备:不锈钢精馏设备、高纯石英精馏设备、红磷转化炉(停用)。 企业为确保该科研装置的安全运行,保障企业和人民群众的生命财产安全,规范和促进该企业实验室科研装置危险化学品管理工作,健全实验室安全管理制度、安全生产责任制,预防安全事故的发生。受贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司委托,我院(best365足球官网)对贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司实验室科研装置开展专项安全评估工作。 | ||||||
评价项目其他信息 | / | ||||||

Copyright (©) best365·(足球)官方网站 - 2026 World Cup 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1
贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳