安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | best365足球官网 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||||
项目名称 | 瓮福(集团)有限责任公司50万吨/年矿改磺制硫酸项目安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 50万吨/年98%硫酸 | ||||
业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2025.8.27—2025.12.26 | ||||
项目类别 | 验收评价 | 报告提交时间 | 2025.12 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
张筑南 | 杨建安 | 黄绍兰 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
张筑南、蒋仁波、张礼华 | 蒋庆、杨建安 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
张筑南、蒋仁波、张礼华 | 张筑南 | 杨建安、张延顺 | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
张筑南、张礼华 | 时间:2025.10.28 任务:核查项目安全设施是否落实,项目竣工资料是否齐全。 | 见附件 | |||||
安全评价项目简介 | 瓮福(集团)有限责任公司(统一社会信用代码:91520000214419966X,以下简称“瓮福集团”)是一家其他有限责任公司,法定代表人为陈少平,注册资本达46.09亿元。公司员工总数超过6000人,旗下拥有50余家各级子公司,形成了以贵州福泉为核心,甘肃金昌、四川达州、福建上杭为支撑的四大生产与研发基地。公司年产能覆盖750万吨磷矿开采、312万吨磷肥、273万吨化工品,并配套具备年消纳200万吨磷石膏制品的生产能力。 瓮福(集团)有限责任公司瓮福化工公司(以下简称“瓮福化工公司”)是瓮福集团旗下的核心化工企业,本次承担50万吨/年矿改磺制硫酸项目建设任务,总部位于贵州省福泉市马场坪工业园区。 该项目2024年6月11日通过福泉市发展和改革局备案(项目编码:2406-522702-04-01-645045)。 该项目委托贵州朗洲安全科技有限公司进行安全条件评价并顺利通过委托江苏省化工设计院有限公司进行安全设计专篇并顺利通过。 项目施工期间,施工单位南京海陆化工科技有限公司严格按照设计图纸及规范要求施工,同步编制形成完整的《瓮福化工公司50万吨/年矿改磺制硫酸项目施工情况报告》;监理单位中天昊建设管理集团股份有限公司实施全过程质量管控,并出具《项目监理情况报告》;设计单位江苏省化工设计院有限公司对安全设施开展专项核查后,出具《安全设施设计执行情况报告》。 工程竣工后,由建设单位瓮福(集团)有限责任公司组织施工、设计、监理等单位共同开展试运行。试运行期间系统运行稳定,各项参数均达到设计要求,最终形成《瓮福化工公司50万吨/年矿改磺制硫酸项目试生产总结报告》,为项目正式投产奠定基础。 | ||||||
评价项目其他信息 | / | ||||||

Copyright (©) best365·(足球)官方网站 - 2026 World Cup 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1
贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳