安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | best365足球官网 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||||
项目名称 | 贵州红阳气体有限公司红阳气体新增改扩建生产线和标准化提升改造项目 | 项目规模 | |||||
业务范围 | 化学原料及化学品制造业 | 合同期限 | 2025.8.2~2026.1.31 | ||||
项目类别 | 现状评价 | 报告提交时间 | 2026.1.12 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
杨建安 | 张筑南 | 黄绍兰 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
杨建安、刘司睿、邓天刁、张礼华 | 张强 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
杨建安、张礼华 | 刘司睿、邓天刁 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
初勘:杨建安、刘司睿 复查:杨建安、刘司睿 | 2025.9.20对该项目进行情况调查,判定能否能与该企业签订安全评价合同,并对现场进行勘查。 | 见光盘和报告 | |||||
安全评价项目简介 | 贵州红阳气体有限公司成立于2000年7月13日,厂区内现有液氧、液二氧化碳、液氩、液氮储存及工业气体充装装置,企业为适应市场需要,拟将现有部分气体传统排式充装改为花栏式自动充装设施。本项目充装储存过程中涉及到的氧[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、氦气[压缩的或液化的]、混合气(Ar+CO2+N2+O2+He)、保鲜气(O2+FN2(食品级氮气)+FCO2(食品级二氧化碳))属于《危险化学品名录》(2015版,2022年修正)中定义的危险化学品,根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第十三号)等有关规定,贵州红阳气体有限公司特委托我院对红阳气体新增改扩建生产线和标准化提升改造项目进行安全条件评价。 我单位接受委托后,立即组织相关评价及技术人员对建设项目选址实地进行了考察,在分析资料和现场调查的基础上,编写了本评价报告。 | ||||||
评价项目其他信息 | / | ||||||

Copyright (©) best365·(足球)官方网站 - 2026 World Cup 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1
贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳